S(55),M(66),L(77),XL(88) »çÀÌÁî·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î¿ä
ÇÏ´Ü¿¡ ÀÖ´Â »çÀÌÁîÇ¥¸¦ Âü°íÇϽðí üÇü¿¡ ¸Â°Ô ÃÊÀ̽ºÇØÁÖ¼¼¿ä
Fitting.
ÁøÃ» S(55)
¤Ñ
S(55),M(66),L(77),XL(88) »çÀÌÁî·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î¿ä
ÇÏ´Ü¿¡ ÀÖ´Â »çÀÌÁîÇ¥¸¦ Âü°íÇϽðí üÇü¿¡ ¸Â°Ô ÃÊÀ̽ºÇØÁÖ¼¼¿ä
Fitting.
Áßû S(55)
¤Ñ
Fitting.
¿¬Ã» S(55)
¤Ñ
Fitting.
ºí·¢ S(55)
¤Ñ
½ÇÁ¦ »ö»ó°ú °¡Àå °¡±î¿î ¾Æ·¡ Á¦Ç°À̹ÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä! ¸ð´ÏÅÍ¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(cm±âÁØ)
SIZE | S(55) | M(66) | L(77) | XL(88) |
---|---|---|---|---|
ÃѱæÀÌTotal Length/îïíþ/ó·íÛ | 91 | 91 | 91 | 91 |
Ç㸮µÑ·¹Waist/é¦êÌ/«¦«¨«¹«È | 60 | 64 | 68 | 72 |
ÈüµÑ·¹Hip/ÔëêÌ/«Ò«Ã«× | 80 | 84 | 88 | 92 |
Çã¹÷ÁöµÑ·¹Thigh/ÓÞ÷ÚêÌ/÷¼ªâªâ | 45 | 46 | 47 | 48 |
¹ØÀ§±æÀÌRise/褲檔íþ/ÍÆß¾îñ | 22 | 23 | 24 | 25 |
¹Ø´ÜµÑ·¹Hem/ù»÷ìêÌ/裾ªÞªïªê | 24 | 26 | 28 | 30 |
»çÀÌÁî´Â Àç´Â À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cmÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ »ý±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
There may be 1~3cm difference depending on the measuring method / location.
»ö»ó(Color) | ±×·¹ÀÌ(Gray), Áßû(Blue), ÁøÃ»(Dark blue),¿¬Ã»(Light blue),ºí·¢(Black) |
---|---|
¼ÒÀç(Material) | ¸é(Cotton) 96%, ½ºÆÇ(Span) 4% |
»çÀÌÁî(Size) | S(55),M(66),L(77),XL(88) |
¼¼Å¹¹æ¹ý(Washing) | µå¶óÀÌÅ©¸®´×(Dry cleaning), ´Üµ¶ ¼Õ¼¼Å¹ (Wash separately) |
Áß·®(Weight) | 390g |
Á¦Á¶±¹(Origin) | ´ëÇѹα¹(Korea) |
¾È°¨(Lining/×êò¢) | ½ÅÃ༺(Flexibility/ãßõêàõ) | ºñħ(Transparency/÷⪱Êï) | µÎ²²°¨(Thickness/ßæò¢ªÎý§ªµ) | Ã˰¨(Touching/Ñ¿ª¶ªïªê) |
---|---|---|---|---|
Àüü¾È°¨ Entirly îï体ª¢ªê |
¸Å¿ìÁÁÀ½ Flexible ª¢ªê |
ºñħÀÖÀ½ See-through ª¢ªê |
µÎ²¨¿ò Thick ý§â¢ |
±î½½°Å¸² Rough «««µ«««µª·ªÆª¤ªë |
ºÎºÐ¾È°¨ Partially ݻݪ¢ªê |
¾à°£´ç°ÜÁü Slightly å´ÊΪ¢ªê |
ºñħ¾à°£ Slightly ªäªäª¢ªê |
Àû´çÇÔ Normal îêÓø |
Àû´çÇÔ Normal ªµªéªÃªÈª·ªÆª¤ªë |
¾È°¨Å»ºÎÂø Detachable 脱ó·Ê¦Òö |
¾øÀ½ Inflexible ªÊª· |
¹àÀºÄ®¶ó¸¸ Bright Color Only Úݪ¤ß䪢ªê |
¾ãÀ½ Thin ÚÝ⢠|
ºÎµå·¯¿ò Soft êõªéª«ª¤ |
¾øÀ½ None ªÊª· |
¾øÀ½ None ªÊª· |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× / Attention to / ñ¼ëòÞÀ项 / ñ¼ëòÞÀú£
»óǰº°·Î ±âÀçµÈ ¼ÒÀç¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¼¼Å¹ ¹× °ü¸®¹ýÀ» ÁöÄÑÁÖ¼Å¾ß ´õ ¿À·¡ ¿¹»Ú°Ô ÀÔÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï ¸ðµç ÀÇ·ù´Â ù ¼¼Å¹Àº µå¶óÀÌÅ©¸®´×À» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
Dry Clean is recommended on the first wash.
Ëï议î¤ð¯ìéóá©涤时ÞÅéÄÊÎá©¡£
õÌôøªÎá©浄ªÇªÏ«É«é«¤«¯«êー«Ë«ó«°ªòªª勧ªáª·ªÞª¹¡£
Á¦Á¶»ç | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï |
---|---|
Á¦Á¶³â¿ù | 2023³â 3¿ù ~ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | [¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý]¿¡ µû¸¥ ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© º¸»ó (ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±³È¯ ¹Ýǰ ¾È³» ÂüÁ¶) |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï 1644-4370 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÆòÁ¡ | |
---|---|---|---|---|---|
1310 | ![]() |
2020/11/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1309 | ![]() |
2020/11/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1308 | ![]() |
2020/11/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1307 | ![]() |
2020/11/05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1306 | ![]() |
2020/11/04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1305 | ![]() |
2020/11/02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1304 | ![]() |
2020/10/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1303 | ![]() |
2020/10/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1302 | ![]() |
2020/10/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1301 | ![]() |
2020/10/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1300 | ![]() |
2020/10/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1299 | ![]() |
2020/10/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1298 | ![]() |
2020/10/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1297 | ![]() |
2020/10/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1296 | ![]() |
2020/10/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1295 | ![]() |
2020/10/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1294 | ![]() |
2020/10/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1293 | ![]() |
2020/10/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1292 | ![]() |
2020/10/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1291 | ![]() |
2020/10/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1290 | ![]() |
2020/10/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1289 | ![]() |
2020/10/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1288 | ![]() |
2020/10/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1287 | ![]() |
2020/09/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1286 | ![]() |
2020/09/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1285 | ![]() |
2020/09/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1284 | ![]() |
2020/09/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1283 | ![]() |
2020/07/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1282 | ![]() |
2020/07/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
1281 | ![]() |
2020/07/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
¹è¼Û°ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ÇØ´ç°Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¹è¼Û¹®ÀÇ ¹Ù·Î°¡±â >
»óǰ¹®ÀÇ¿Í °ü·Ã¾ø´Â °Ô½Ã±ÛÀº °ü·Ã°Ô½ÃÆÇÀ¸·Î À̵¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ö»ó, »çÀÌÁî µî »óǰ¿¡ °üÇØ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À» ¹®ÀÇÇØÁֽøé, '±¤.¼Ó.´ä.º¯'ÇØµå·Á¿ä~
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
---|---|---|---|---|---|
225 |
![]() |
suno2* | 2023/03/20 | 0 | |
|
|||||
224 |
![]() |
ks@00*** | 2023/03/15 | 3 | |
|
|||||
223 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2023/03/16 | 2 | |
|
|||||
222 |
![]() |
À¯Áö¹Î | 2022/12/25 | 1 | |
|
|||||
221 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2022/12/26 | 0 | |
|
|||||
220 |
![]() |
ÇÑÇö°æ | 2022/12/09 | 2 | |
|
|||||
219 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2022/12/09 | 0 | |
|
|||||
218 |
![]() |
±èÁøÈñ | 2022/11/29 | 1 | |
|
|||||
217 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2022/11/29 | 0 | |
|
|||||
216 |
![]() |
±èÀº°æ | 2022/11/19 | 1 | |
|
![]() |