½ÇÁ¦ »ö»ó°ú °¡Àå °¡±î¿î ¾Æ·¡ Á¦Ç°À̹ÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä! ¸ð´ÏÅÍ¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Fitting.
ºí·¢ FREE
¤Ñ
½ÇÁ¦ »ö»ó°ú °¡Àå °¡±î¿î ¾Æ·¡ Á¦Ç°À̹ÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä! ¸ð´ÏÅÍ¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(cm±âÁØ)
SIZE | FREE |
---|---|
ÃѱæÀÌTotal Length/总长/ó·íÛ | 96(À¯¹ß) |
ÈüµÑ·¹Hip/Ôë围/«Ò«Ã«× | 37 |
Çã¹÷ÁöµÑ·¹Thigh/ÓÞ÷Ú围/÷¼ªâªâ | 20 |
¹ØÀ§±æÀÌRise/òÁ档/ÍÆß¾îñ | 58 |
»çÀÌÁî´Â Àç´Â À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cmÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ »ý±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
There may be 1~3cm difference depending on the measuring method / location.
»ö»ó(Color) | ºí·¢(Black) |
---|---|
¼ÒÀç(Material) | ³ªÀÏ·Ð(Nylon)90%, Æú¸®¿¡½ºÅÍ(Polyester) 10% |
»çÀÌÁî(Size) | FREE |
Á¦Á¶±¹(Origin) | ´ëÇѹα¹(Korea) |
Á¦Á¶»ç | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï |
---|---|
Á¦Á¶³â¿ù | 2023³â 2¿ù ~ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | [¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý]¿¡ µû¸¥ ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© º¸»ó (ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±³È¯ ¹Ýǰ ¾È³» ÂüÁ¶) |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï 1644-4370 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÆòÁ¡ | |
---|---|---|---|---|---|
224 | ![]() |
2020/10/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
223 | ![]() |
2020/02/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
222 | ![]() |
2020/02/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
221 | ![]() |
2020/02/09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
220 | ![]() |
2020/02/04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
219 | ![]() |
2020/02/03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
218 | ![]() |
2020/01/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
217 | ![]() |
2020/01/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
216 | ![]() |
2020/01/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
215 | ![]() |
2020/01/06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
214 | ![]() |
2020/01/03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
213 | ![]() |
2020/01/03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
212 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
211 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
210 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
209 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
208 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
207 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
206 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
205 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
204 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
203 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
202 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
201 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
200 | ![]() |
2019/12/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
199 | ![]() |
2019/12/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
198 | ![]() |
2019/12/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
197 | ![]() |
2019/12/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
196 | ![]() |
2019/12/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
195 | ![]() |
2019/12/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
¹è¼Û°ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ÇØ´ç°Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¹è¼Û¹®ÀÇ ¹Ù·Î°¡±â >
»óǰ¹®ÀÇ¿Í °ü·Ã¾ø´Â °Ô½Ã±ÛÀº °ü·Ã°Ô½ÃÆÇÀ¸·Î À̵¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ö»ó, »çÀÌÁî µî »óǰ¿¡ °üÇØ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À» ¹®ÀÇÇØÁֽøé, '±¤.¼Ó.´ä.º¯'ÇØµå·Á¿ä~
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
---|---|---|---|---|---|
12 |
![]() |
rahel** | 2019/12/19 | 3 | |
|
|||||
11 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2019/12/19 | 0 | |
|
|||||
10 |
![]() |
Á¶¿µ¼÷ | 2019/11/16 | 1 | |
|
|||||
9 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2019/11/18 | 0 | |
|
|||||
8 |
![]() |
polar****** | 2017/12/01 | 1 | |
|
|||||
7 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2017/12/04 | 1 | |
|
|||||
6 |
![]() |
cekeg | 2016/12/24 | 3 | |
|
|||||
5 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¸Å´ÏÁ® | 2016/12/24 | 1 | |
|
|||||
4 |
![]() |
goldl***** | 2016/11/27 | 1 | |
|
|||||
3 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¸Å´ÏÁ® | 2016/11/28 | 0 | |
|
![]() |