¸Å²ô·´°í ºÎµå·¯¿î °¨ÃËÀ¸·Î ÇÏ·çÁ¾ÀÏ ±âºÐÁÁ°Ô Áñ±â½Ç ¼ö ÀÖ±¸¿ä
Â˵æÂ˵æÇÑ ½ÅÃ༺À» °¡Áö°í ÀÖ¾î
Çã¹÷Áö¿Í Á¾¾Æ¸®, ¹ß¸ñÀ» ½½¸²ÇÏ°Ô Àâ¾ÆÁÖ´Â ¾ÆÀÌ¿¹¿ä
°í±Þ¿ø»ç »ç¿ëÀ¸·Î ÇÏÀÌÄ÷¸®Æ¼¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´Â Âø¾Ð½ºÅ¸Å·!
ÇϳªÂë ¼ÒÀåÇϼŵµ Àý´ë ÈÄȸ¾øÀ¸½Ç°Å¿¹¿ä
¿øÇǽº³ª ½ºÄ¿Æ®, ¹Ý¹ÙÁö µî°ú ÇÔ²² ÀÔ¾îÁÖ½Ç ¼ö ÀÖ±¸¿ä
´Ù¾çÇÑ ·è°ú ¸ÅĪÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ¾î À¯¿ëÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀ̶ø´Ï´Ù
½ÇÁ¦ »ö»ó°ú °¡Àå °¡±î¿î ¾Æ·¡ Á¦Ç°À̹ÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä! ¸ð´ÏÅÍ¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»çÀÌÁî´Â Àç´Â À§Ä¡¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡(1~3cm)°¡ »ý±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
There may be 1~3cm difference depending on the measuring method / location.
Á¦Á¶»ç | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï |
---|---|
Á¦Á¶³â¿ù | 2021³â 1¿ù ~ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | [¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý]¿¡ µû¸¥ ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© º¸»ó (ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±³È¯ ¹Ýǰ ¾È³» ÂüÁ¶) |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï 1644-4370 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÆòÁ¡ | |
---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() |
2020/10/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
60 | ![]() |
2020/10/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
59 | ![]() |
2020/10/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
58 | À̰æ¹Ì | 2020/10/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
57 | ![]() |
2020/04/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
56 | ![]() |
2020/04/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
55 | ![]() |
2020/04/09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
54 | ![]() |
2020/03/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
53 | ![]() |
2020/03/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
52 | ![]() |
2020/03/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
51 | ![]() |
2020/02/27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
50 | ![]() |
2020/02/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
49 | ![]() |
2020/02/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
48 | ![]() |
2020/02/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
47 | ![]() |
2020/02/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
46 | ![]() |
2020/02/06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
45 | ![]() |
2020/02/06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
44 | ![]() |
2020/02/01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
43 | ![]() |
2020/01/31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
42 | ![]() |
2020/01/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
41 | ![]() |
2020/01/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
40 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
39 | ![]() |
2019/12/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
38 | ![]() |
2019/12/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
37 | ![]() |
2019/09/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
36 | ![]() |
2019/05/02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
35 | ![]() |
2019/05/02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
34 | ![]() |
2019/04/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
33 | ![]() |
2019/04/01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
32 | ![]() |
2019/03/31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
¹è¼Û°ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ÇØ´ç°Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¹è¼Û¹®ÀÇ ¹Ù·Î°¡±â >
»óǰ¹®ÀÇ¿Í °ü·Ã¾ø´Â °Ô½Ã±ÛÀº °ü·Ã°Ô½ÃÆÇÀ¸·Î À̵¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ö»ó, »çÀÌÁî µî »óǰ¿¡ °üÇØ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À» ¹®ÀÇÇØÁֽøé, '±¤.¼Ó.´ä.º¯'ÇØµå·Á¿ä~
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
---|---|---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
![]() |