L(55),XL(66),XXL(77),XXXL(88)»çÀÌÁî·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î¿ä
ÇÏ´Ü¿¡ ÀÖ´Â »çÀÌÁîÇ¥¸¦ Âü°íÇϽðí üÇü¿¡ ¸Â°Ô ÃÊÀ̽ºÇØÁÖ¼¼¿ä
Fitting.
º£ÀÌÁö L(55)
¤Ñ
L(55),XL(66),XXL(77),XXXL(88)»çÀÌÁî·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î¿ä
ÇÏ´Ü¿¡ ÀÖ´Â »çÀÌÁîÇ¥¸¦ Âü°íÇϽðí üÇü¿¡ ¸Â°Ô ÃÊÀ̽ºÇØÁÖ¼¼¿ä
Fitting.
±×·¹ÀÌ L(55)
¤Ñ
½ÇÁ¦ »ö»ó°ú °¡Àå °¡±î¿î ¾Æ·¡ Á¦Ç°À̹ÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä! ¸ð´ÏÅÍ¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(cm±âÁØ)
SIZE | L(55) | XL(66) | XXL(77) | XXXL(88) |
---|---|---|---|---|
ÃѱæÀÌTotal Length/总长/ó·íÛ | 82 | 84 | 86 | 88 |
¾î±ú³ÐÀÌShoulder Width/Ì·宽/Ì·øë | 36 | 37 | 38 | 39 |
°¡½¿µÑ·¹Bust Circumference/ýØ围/ýتުïªê | 92 | 98 | 104 | 110 |
¾ÏȦ³ÊºñArmhole/âÀÐÆ围/«¢ー«à«Ûー | 20 | 21 | 22 | 23 |
¹Ø´ÜµÑ·¹Hem/裤ÊÅ围/裾ªÞªïªê | 113 | 119 | 125 | 131 |
»çÀÌÁî´Â Àç´Â À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cmÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ »ý±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
There may be 1~3cm difference depending on the measuring method / location.
»ö»ó(Color) | ±×·¹ÀÌ(Gray), ºí·¢(Black), º£ÀÌÁö(Beige), ³×À̺ñ(Navy), Å©¸²(Cream) |
---|---|
¼ÒÀç(Material) | °Ñ°¨,¾È°¨-³ªÀÏ·Ð(Nylon) 100% / ÃæÀüÀç(Filler)-¿À¸®¼ØÅÐ(Duck down Vellus)51%, ¿À¸®±êÅÐ(Duck down Feather)5%, ¼ØÅпÀ¶ó±â26%, ±êÅпÀ¶ó±â18% |
»çÀÌÁî(Size) | L(55),XL(66),XXL(77),XXXL(88) |
¼¼Å¹¹æ¹ý(Washing) | ¿öÅÍŬ¸®´×(Water cleaning),¼¼Å¹Àü¹®¾÷ü(Lanndry) |
Áß·®(Weight) | 170g |
Á¦Á¶±¹(Origin) | Áß±¹(China) |
¾È°¨ | ½ÅÃ༺ | ºñħ | µÎ²²°¨ | Ã˰¨ |
---|---|---|---|---|
Àüü¾È°¨ | ¸Å¿ìÁÁÀ½ | ºñħÀÖÀ½ | µÎ²¨¿ò | ±î½½°Å¸² |
ºÎºÐ¾È°¨ | ¾à°£´ç°ÜÁü | ºñħ¾à°£ | Àû´çÇÔ | Àû´çÇÔ |
¾È°¨Å»ºÎÂø | ¾øÀ½ | ¹àÀºÄ®¶ó¸¸ | ¾ãÀ½ | ºÎµå·¯¿ò |
¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× / Attention to / ñ¼ëòÞÀ项 / ñ¼ëòÞÀú£
»óǰº°·Î ±âÀçµÈ ¼ÒÀç¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¼¼Å¹ ¹× °ü¸®¹ýÀ» ÁöÄÑÁÖ¼Å¾ß ´õ ¿À·¡ ¿¹»Ú°Ô ÀÔÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï ¸ðµç ÀÇ·ù´Â ù ¼¼Å¹Àº µå¶óÀÌÅ©¸®´×À» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
Dry Clean is recommended on the first wash.
Ëï议î¤ð¯ìéóá©涤时ÞÅéÄÊÎá©¡£
õÌôøªÎá©浄ªÇªÏ«É«é«¤«¯«êー«Ë«ó«°ªòªª勧ªáª·ªÞª¹¡£
Á¦Á¶»ç | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï |
---|---|
Á¦Á¶³â¿ù | 2019³â 12¿ù ~ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | [¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý]¿¡ µû¸¥ ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© º¸»ó (ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±³È¯ ¹Ýǰ ¾È³» ÂüÁ¶) |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï 1644-4370 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÆòÁ¡ | |
---|---|---|---|---|---|
73 | ![]() |
2018/12/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
72 | ![]() |
2018/12/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
71 | ![]() |
2018/12/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
70 | ![]() |
2018/12/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
69 | ![]() |
2018/12/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
68 | ![]() |
2018/12/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
67 | ![]() |
2018/12/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
66 | ![]() |
2018/12/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
65 | ![]() |
2018/12/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
64 | ![]() |
2018/12/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
63 | ![]() |
2018/12/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
62 | ![]() |
2018/12/09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
61 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
60 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
59 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
58 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
57 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
56 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
55 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
54 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
53 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
52 | ![]() |
2018/12/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
51 | ![]() |
2018/12/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
50 | ![]() |
2018/12/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
49 | ![]() |
2018/12/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
48 | ![]() |
2018/12/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
47 | ![]() |
2018/12/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
46 | ![]() |
2018/12/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
45 | ![]() |
2018/12/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
44 | ![]() |
2018/12/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
¹è¼Û°ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ÇØ´ç°Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¹è¼Û¹®ÀÇ ¹Ù·Î°¡±â >
»óǰ¹®ÀÇ¿Í °ü·Ã¾ø´Â °Ô½Ã±ÛÀº °ü·Ã°Ô½ÃÆÇÀ¸·Î À̵¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ö»ó, »çÀÌÁî µî »óǰ¿¡ °üÇØ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À» ¹®ÀÇÇØÁֽøé, '±¤.¼Ó.´ä.º¯'ÇØµå·Á¿ä~
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
---|---|---|---|---|---|
27 |
![]() |
ÀºÁ¤ | 2019/12/12 | 1 | |
|
|||||
26 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2019/12/12 | 0 | |
|
|||||
25 |
![]() |
ÃÖ¼ö¿¬ | 2019/11/22 | 1 | |
|
|||||
24 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2019/11/22 | 1 | |
|
|||||
23 |
![]() |
madis*** | 2019/11/20 | 3 | |
|
|||||
22 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2019/11/21 | 2 | |
|
|||||
21 |
![]() |
madis*** | 2019/11/20 | 5 | |
|
|||||
20 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2019/11/20 | 2 | |
|
|||||
19 |
![]() |
ÃÖÀºÈñ | 2019/02/10 | 1 | |
|
|||||
18 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2019/02/11 | 0 | |
|
![]() |