[ ¸ðµ¨ Âø¿ë : īŰ , FREE size ]
[ ¸ðµ¨ Âø¿ë : īŰ , FREE size ]
"¸°³Ù100% È¥¹æ¼ÒÀç·Î ´õ¿î¿©¸§±îÁö û·®ÇÏ°Ô Áñ±â½Ç ¼ö ÀÖ¾î¿ä"
"´Ù¾çÇÑ Ä÷¯±¸¼ºÀ¸·Î ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀ» ³ÐÈù Ƽ¼ÅÃ÷"
Áö±ÝºÎÅÍ ²ÙÁØÇÏ°Ô ÇÔ²²ÇÒ ¼ö Àִ Ƽ¼ÅÃ÷ ¼Ò°³Çصå·Á¿ä
¿ä¾ÆÀÌ´Â ¸°³Ù100%È¥¹æ¼ÒÀç·Î °¡º±°í û·®ÇÑ Âø¿ë°¨À¸·Î
´õ¿î¿©¸§ ³»³» ½Ã¿øÇÏ°Ô ÇÔ²²ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ±¸¿ä
±º´õ´õ±â¾øÀÌ º£ÀÌÁ÷ÇÑ µðÀÚÀÎÀ¸·Î Ȱ¿ëµµ¸¦ ³ô¿©µå·È´ä´Ï´Ù
²Ä²ÄÇÑ ¸¶°¨Ã³¸®·Î ¸Å½ÃÁ𸶴٠ÇÔ²²ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ°í
ºêÀÌ³Ø µðÀÚÀÎÀ¸·Î ¸ñ¼±ÀÌ ±æ¾îº¸ÀÌ´Â È¿°ú°¡ ÀÖ¾î¿ä
´Ù¾çÇÑ Ä÷¯±¸¼ºÀ¸·Î ¼±ÅÃÀÇ Æø³Ð°Ô ÃÊÀ̽ºÇØÁÖ¼¼¿ä
¼ÒÀçÆ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ºñħÀÌÀÖÀ¸´Ï Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä
FREE »çÀÌÁî·Î 66¹ÝºÐµé±îÁö ÃßÃµÇØµå·Á¿ä
°³ÀÎüÇü¿¡µû¶ó ÇÍÀ̳ª ±âÀåÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸´Ï
±¸¸ÅÇϱâ½Ã Àü ÇÏ´ÜÀÇ »çÀÌÁîÇ¥¸¦ ²À Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä
½ºÅ°´ÏÇÍÀÇ ÆÒÃ÷¿Í µ¥Àϸ®·èÀ¸·Î ½ºÅ¸ÀϸµÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ±¸¿ä
ÀÚÄÏ,°¡µð°Ç°ú ÇÔ²²Çϼŵµ ±Â¸ÅĪÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ´ä´Ï´Ù
[ ¸ðµ¨ Âø¿ë : ¿À·»Áö , FREE size ]
½ÇÁ¦ »ö»ó°ú °¡Àå °¡±î¿î ¾Æ·¡ Á¦Ç°À̹ÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä! ¸ð´ÏÅÍ¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(cm±âÁØ)
SIZE | FREE |
---|---|
ÃѱæÀÌTotal Length/总长/ó·íÛ | 62 |
¾î±ú³ÐÀÌShoulder Width/Ì·宽/Ì·øë | 44 |
°¡½¿µÑ·¹Bust Circumference/ýØ围/ýتުïªê | 98 |
ÆÈ±æÀÌSleeve Length/âÀ长/âÀíÛ | 19 |
ÆÈµÑ·¹Arm/âÀ围/âÀªÞªïªê | 32 |
»çÀÌÁî´Â Àç´Â À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cmÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ »ý±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
There may be 1~3cm difference depending on the measuring method / location.
»ö»ó(Color) | ·¹µå(Red), ºí·ç(Blue), ºê¶ó¿î(Brown), ¿»·Î¿ì(Yellow), ¿À·»Áö(Orange), īŰ(Khaki), ¾ÆÀ̺¸¸®(Ivory) |
---|---|
¼ÒÀç(Material) | ¸°³Ù(Linen) 100% |
»çÀÌÁî(Size) | FREE |
¼¼Å¹¹æ¹ý(Washing) | µå¶óÀÌÅ©¸®´×(Dry cleaning), ´Üµ¶ ¼Õ¼¼Å¹(Wash separately) |
Áß·®(Weight) | 110g |
Á¦Á¶±¹(Origin) | ´ëÇѹα¹(Korea) |
¾È°¨ | ½ÅÃ༺ | ºñħ | µÎ²²°¨ | Ã˰¨ |
---|---|---|---|---|
Àüü¾È°¨ | ¸Å¿ìÁÁÀ½ | ºñħÀÖÀ½ | µÎ²¨¿ò | ±î½½°Å¸² |
ºÎºÐ¾È°¨ | ¾à°£´ç°ÜÁü | ºñħ¾à°£ | Àû´çÇÔ | Àû´çÇÔ |
¾È°¨Å»ºÎÂø | ¾øÀ½ | ¹àÀºÄ®¶ó¸¸ | ¾ãÀ½ | ºÎµå·¯¿ò |
¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× / Attention to / ñ¼ëòÞÀ项 / ñ¼ëòÞÀú£
»óǰº°·Î ±âÀçµÈ ¼ÒÀç¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¼¼Å¹ ¹× °ü¸®¹ýÀ» ÁöÄÑÁÖ¼Å¾ß ´õ ¿À·¡ ¿¹»Ú°Ô ÀÔÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï ¸ðµç ÀÇ·ù´Â ù ¼¼Å¹Àº µå¶óÀÌÅ©¸®´×À» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
Dry Clean is recommended on the first wash.
Ëï议î¤ð¯ìéóá©涤时ÞÅéÄÊÎá©¡£
õÌôøªÎá©浄ªÇªÏ«É«é«¤«¯«êー«Ë«ó«°ªòªª勧ªáª·ªÞª¹¡£
Á¦Á¶»ç | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï |
---|---|
Á¦Á¶³â¿ù | 2019³â 2¿ù ~ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | [¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý]¿¡ µû¸¥ ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© º¸»ó (ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±³È¯ ¹Ýǰ ¾È³» ÂüÁ¶) |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï 1644-4370 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÆòÁ¡ | |
---|---|---|---|---|---|
65 | ![]() |
2018/10/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
64 | ![]() |
2018/10/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
63 | ![]() |
2018/09/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
62 | ![]() |
2018/09/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
61 | ![]() |
2018/09/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
60 | ![]() |
2018/09/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
59 | ![]() |
2018/08/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
58 | ![]() |
2018/08/27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
57 | ![]() |
2018/08/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
56 | ![]() |
2018/08/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
55 | ![]() |
2018/08/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
54 | ![]() |
2018/08/09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
53 | ![]() |
2018/08/09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
52 | ![]() |
2018/08/05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
51 | ![]() |
2018/08/03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
50 | ![]() |
2018/08/01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
49 | ![]() |
2018/08/01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
48 | ![]() |
2018/07/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
47 | ![]() |
2018/07/27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
46 | ![]() |
2018/07/26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
45 | ![]() |
2018/07/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
44 | ![]() |
2018/07/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
43 | ![]() |
2018/07/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
42 | ![]() |
2018/07/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
41 | ![]() |
2018/07/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
40 | ![]() |
2018/07/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
39 | ![]() |
2018/07/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
38 | ![]() |
2018/07/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
37 | ![]() |
2018/07/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
36 | ![]() |
2018/07/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
¹è¼Û°ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ÇØ´ç°Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¹è¼Û¹®ÀÇ ¹Ù·Î°¡±â >
»óǰ¹®ÀÇ¿Í °ü·Ã¾ø´Â °Ô½Ã±ÛÀº °ü·Ã°Ô½ÃÆÇÀ¸·Î À̵¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ö»ó, »çÀÌÁî µî »óǰ¿¡ °üÇØ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À» ¹®ÀÇÇØÁֽøé, '±¤.¼Ó.´ä.º¯'ÇØµå·Á¿ä~
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
---|---|---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
![]() |