FREE(55-66),L(77-88) »çÀÌÁî·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î¿ä
°³ÀÎüÇü¿¡µû¶ó ÇͰ¨, ±âÀå°¨ÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸´Ï
±¸¸ÅÇϽñâ Àü »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÇÏ´ÜÀÇ »çÀÌÁîÇ¥¸¦ ²À Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä
Fitting.
¾ÆÀ̺¸¸® FREE
¤Ñ
FREE(55-66),L(77-88) »çÀÌÁî·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î¿ä
°³ÀÎüÇü¿¡µû¶ó ÇͰ¨, ±âÀå°¨ÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸´Ï
±¸¸ÅÇϽñâ Àü »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÇÏ´ÜÀÇ »çÀÌÁîÇ¥¸¦ ²À Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä
½ÇÁ¦ »ö»ó°ú °¡Àå °¡±î¿î ¾Æ·¡ Á¦Ç°À̹ÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä! ¸ð´ÏÅÍ¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(cm±âÁØ)
SIZE | FREE(55-66) | L(66-77) |
---|---|---|
ÃѱæÀÌTotal Length/总长/ó·íÛ | 67 | 68 |
¾î±ú³ÐÀÌShoulder Width/Ì·宽/Ì·øë | 35 | 36 |
°¡½¿µÑ·¹Bust Circumference/ýØ围/ýتުïªê | 100 | 106 |
ÆÈ±æÀÌSleeve Length/âÀ长/âÀíÛ | 57 | 57 |
ÆÈµÑ·¹Arm/âÀ围/âÀªÞªïªê | 32 | 32 |
¾ÏȦ³ÊºñArmhole/âÀÐÆ围/«¢ー«à«Ûー«ë | 25 | 25 |
¹Ø´ÜµÑ·¹Hem/裤ÊÅ围/裾ªÞªïªê | 102 | 104 |
»çÀÌÁî´Â Àç´Â À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cmÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ »ý±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
There may be 1~3cm difference depending on the measuring method / location.
»ö»ó(Color) | ¾ÆÀ̺¸¸®(Ivory), ºí·¢(Black), ÇÎÅ©(Pink) |
---|---|
¼ÒÀç(Material) | Æú¸®¿¡½ºÅÍ(Polyester) 95%, ½ºÆÇ(Span) 5%/¾È°¨-Æú¸®¿¡½ºÅÍ(Polyester) 95%, ½ºÆÇ(Span) 5% |
»çÀÌÁî(Size) | FREE(55-66),L(66-77) |
¼¼Å¹¹æ¹ý(Washing) | µå¶óÀÌÅ©¸®´×(Dry cleaning),¼Õ¼¼Å¹(Hand Wash) |
Áß·®(Weight) | 160g |
Á¦Á¶±¹(Origin) | ´ëÇѹα¹(Korea) |
¾È°¨ | ½ÅÃ༺ | ºñħ | µÎ²²°¨ | Ã˰¨ |
---|---|---|---|---|
Àüü¾È°¨ | ÁÁÀ½ | ºñħÀÖÀ½ | µÎ²¨¿ò | ±î½½°Å¸² |
ºÎºÐ¾È°¨(¸öÅ븸) | ¾à°£´ç°ÜÁü | ºñħ¾à°£ | Àû´çÇÔ | Àû´çÇÔ |
¾È°¨Å»ºÎÂø | ¾øÀ½ | ¹àÀºÄ®¶ó¸¸ | ¾ãÀ½ | ºÎµå·¯¿ò |
¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× / Attention to / ñ¼ëòÞÀ项 / ñ¼ëòÞÀú£
»óǰº°·Î ±âÀçµÈ ¼ÒÀç¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¼¼Å¹ ¹× °ü¸®¹ýÀ» ÁöÄÑÁÖ¼Å¾ß ´õ ¿À·¡ ¿¹»Ú°Ô ÀÔÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï ¸ðµç ÀÇ·ù´Â ù ¼¼Å¹Àº µå¶óÀÌÅ©¸®´×À» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
Dry Clean is recommended on the first wash.
Ëï议î¤ð¯ìéóá©涤时ÞÅéÄÊÎá©¡£
õÌôøªÎá©浄ªÇªÏ«É«é«¤«¯«êー«Ë«ó«°ªòªª勧ªáª·ªÞª¹¡£
Á¦Á¶»ç | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï |
---|---|
Á¦Á¶³â¿ù | 2021³â 2¿ù ~ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | [¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý]¿¡ µû¸¥ ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© º¸»ó (ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±³È¯ ¹Ýǰ ¾È³» ÂüÁ¶) |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï 1644-4370 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÆòÁ¡ | |
---|---|---|---|---|---|
365 | ![]() |
2020/04/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
364 | ![]() |
2020/04/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
363 | ![]() |
2020/04/06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
362 | ![]() |
2020/04/03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
361 | ![]() |
2020/03/31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
360 | ![]() |
2020/03/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
359 | ![]() |
2020/03/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
358 | ![]() |
2020/03/01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
357 | ![]() |
2020/02/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
356 | ![]() |
2020/02/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
355 | ![]() |
2020/02/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
354 | ![]() |
2020/01/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
353 | ![]() |
2020/01/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
352 | ![]() |
2019/12/31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
351 | ![]() |
2019/12/30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
350 | ![]() |
2019/12/27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
349 | ![]() |
2019/12/26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
348 | ![]() |
2019/12/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
347 | ![]() |
2019/10/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
346 | ![]() |
2019/10/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
345 | ![]() |
2019/10/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
344 | ![]() |
2019/10/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
343 | ![]() |
2019/10/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
342 | ![]() |
2019/09/26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
341 | ![]() |
2019/06/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
340 | ![]() |
2019/06/01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
339 | ![]() |
2019/05/27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
338 | ![]() |
2019/05/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
337 | ![]() |
2019/05/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|||||
336 | ![]() |
2019/05/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
¹è¼Û°ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ÇØ´ç°Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¹è¼Û¹®ÀÇ ¹Ù·Î°¡±â >
»óǰ¹®ÀÇ¿Í °ü·Ã¾ø´Â °Ô½Ã±ÛÀº °ü·Ã°Ô½ÃÆÇÀ¸·Î À̵¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ö»ó, »çÀÌÁî µî »óǰ¿¡ °üÇØ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À» ¹®ÀÇÇØÁֽøé, '±¤.¼Ó.´ä.º¯'ÇØµå·Á¿ä~
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
---|---|---|---|---|---|
28 |
![]() |
ygh95** | 2021/02/24 | 3 | |
|
|||||
27 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2021/02/24 | 1 | |
|
|||||
26 |
![]() |
¾ÈÇâ¼ø | 2020/04/25 | 1 | |
|
|||||
25 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2020/04/27 | 1 | |
|
|||||
24 |
![]() |
ÀÌÁöÈñ | 2020/02/12 | 3 | |
|
|||||
23 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2020/02/12 | 0 | |
|
|||||
22 |
![]() |
ÀÌÁöÈñ | 2020/02/12 | 1 | |
|
|||||
21 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2020/02/12 | 1 | |
|
|||||
20 |
![]() |
mich0*** | 2019/10/27 | 1 | |
|
|||||
19 |
![]() ![]() |
Ŭ¸¯¾ØÆÛ´Ï | 2019/10/28 | 0 | |
|
![]() |